SK Ante - sportovní klub

Vlastní cesta turnaj výroční

Hlavní stránka -  Turnaje -  Golf - turnaje 2012 -  Vlastní cesta turnaj výroční

  • Vítězové turnaje Vlastní cesta
    Vítězové turnaje Vlastní cesta
  • Vítězové vložených soutěží Longest a Nearest
    Vítězové vložených soutěží Longest a Nearest
  • Vítězka výroční soutěže TERČ
    Vítězka výroční soutěže TERČ
  • 40-cítku jim už nikdo neodpáře
    40-cítku jim už nikdo neodpáře

Datum: 27. června 2012
Místo: Sokrates Golf Club
Organizátor: SK Ante, spurny@skante.cz
Systém startu: postupný z jamky č. 1A, 1B, 18A, 18B, 17, 16, 15, 14, 13, 12

Kořenec přivítal všechny hráče i nehráče opět báječným počasím. Turnaj byl zahájen slavnostním přípitkem na oslavu 5-ti letého působení sportovního klubu ANTE. Hráči to také řádně oslavili a především sportovními výsledky. 2 hráči dokonce s výsledkem 50-ti stablefordových bodů. Celkem 11 hráčů si zlepšilo handicap. Tito hráči představovali 30%. Jen tak dál.
Pokračovala také zahájená soutěž TERČ. Tentokrát mohli účastnící se pořádně opřít do holí. Odpalovali na terč na driving rangi. Dva hráči prostřelili první terč a jedna hráčka trefila, tenkou tyč terče. V dalším rozstřelu na mnohem menší terč zvítězila Alena Mildnerová tečováním tyče terče.

Golfový turnaj vyhráli:

1. místo – Yvonne Zelníčková
2. místo – Alice Mildnerová
3. místo – Emil Adler

The longest drive – Tomáš Prchal
Nearest to the pin – Emil Adler

Celoroční doprovodná soutěž

Výroční soutěž – TERČ – Alice Mildnerová

Golfová akademie

1. místo – Vít Hudec
2. místo – Elen Karleé
3. místo – Pavel Melchert

Partneři turnaje

Výsledková listina

Pořadí Jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 SPURNÝ Lubomír ml. 27,9 50 / 91 50 22,0
2 ZELNÍČKOVÁ Yvonne 42 50 / 107 50 32,0
3 MILDNEROVÁ Alice 33,5 48 / 98 48 27,5
4 ADLER Emil 29,0 47 / 95 47 24,0
5 PODSEDNÍKOVÁ Lea 33,4 43 / 103 43 29,9
6 GARGOŠ Igor 25,7 40 / 98 40 24,1
7 FASORA Oldřich 24,5 38 / 100 38 23,7
8 POSPÍŠIL Pavel 30,7 38 / --- 38 29,7
9 OSTREJŠOVÁ Alena 26,0 38 / 99 38 25,2
10 STUDENÝ Ladislav 50 37 / --- 37 49
11 SOBOTKA Petr 26,8 37 / 102 37 26,3
12 HERUDEK Miroslav 18,1 36 / --- 36 18,1
13 MILDNER Jiří 16,1 36 / 91 36 16,1
14 STŘELEC Jiří 30,5 36 / --- 36 30,5
15 KOPŘIVA Milan 54 36 / --- 36 54
16 ROTREKL Lukáš 26,0 35 / 104 35 26,0
17 HRDLIČKA Jiří 19,2 35 / 95 35 19,2
18 WAGNER Arnošt 17,0 35 / 93 35 17,0
19 MADĚRA Ivo 32,5 34 / 117 34 32,5
20 ŠILHANOVÁ Dana 34,6 34 / 114 34 34,6
21 NĚMEC Radim 33,8 33 / 119 33 33,8
22 HOŠKOVÁ Lenka 18,3 33 / 99 33 18,3
23 PLACHÝ Martin 35,5 33 / 117 33 35,5
24 PRCHAL Tomáš 14,4 32 / 92 32 14,5
25 HLADÍK Luboš 14,6 31 / --- 31 14,7
26 PRCHALOVÁ Petra 21,6 31 / --- 31 21,7
27 DRIML Ondřej 17,3 30 / --- 30 17,4
28 KRUTIŠ Petr 34,5 29 / 122 29 34,7
29 RŮŽIČKA Aleš 25,5 27 / --- 27 25,6
30 FOLTÝN František 34,2 26 / 127 26 34,4
31 ŽENATÝ Tomáš 11,3 26 / --- 26 11,4
32 NOVÁK Petr 23,6 25 / 110 25 23,7
33 RUBIŠAR Tomáš 15,5 25 / 101 25 15,6
34 JAKEŠ Miloslav 49 20 / --- 20 49
35 NAVRÁTIL Dan 26,2 36 / 104 36 26,2
36 PELÁN Jan 26,0 32 / 107 32 26,0
37 MATĚJKA Michal 22,1 25 / 113 25 22,2
  • Výroční sezóna - turnaj Vlastní cesta