Chamber Golf Cup 2010 - pozvání
Hlavní stránka - Novinky - Chamber Golf Cup 2010 - pozvání
Organizační údaje
Název: Chamber Golf Cup 2010
Termín: 1. června 2010
Golfové hřiště: Golfový areál
Kaskáda Jinačovice – kongresová sál s terasou
Organizace za SK Ante: Jiří
Střelec
Systém hry: stableford, kategorie 0÷28 a 28,1÷54 HCP
Start: postupný z jamky č.1 – kamenná
devítka
Prezence účastníků turnaje proběhne na terase před kongresovým sálem. Účastníci budou mít celý den k dispozici kongresový sál. Zde také naleznou občerstvení a budou zde vyhlášeny výsledky turnaje.
Upozornění:
- na hřiště nebudou vpuštěny elektrické vozíky pro osoby, jen elektrické vozíky pro bagy
- je třeba naprosto přesně dodržet startovací časy. Kdo se včas nedostaví, nebude moci již hrát.
Program turnaje
7:30 snídaně
8:00 prezence účastníků turnaje – na terase před
kongresovým sálem
8:30 zahájení turnaje – představení partnera turnaje
9:00 start hráčů
11:00 zahájení golfové akademie pod vedením
profesionálního trenéra
13:00 oběd pro účastníky golfové akademie
15:30 golfová akademie – patovací soutěž
16:30 oběd pro hráče turnaje Soutěž handicapovaný golf –
patování jednou rukou, příhra naslepo
17:00 vyhlášení výsledků a předání cen vítězům
Soutěže turnaje
- The longest drive – na jamce č.5 kamenné devítky
- Nearest to the pin – na jamce č.7 dřevěné devítky
Soutěž handicapovaný golf
Turnaj bude zakončen netradiční soutěží jejíž pravidla budou představena
až na zahájení turnaje. Soutěž proběhne po odevzdání scorecard hráčů.
Rozdělení Hráčů do fllightů
Připravuje se a bude zveřejněno každou hodinu. Děkujeme za pochopení
| 9:00 Flight 1 | HCP | 9:10 Flight 2 | HCP | 9:20 Flight 3 | HCP |
| Lubomír Spurný | 27,6 | Miroslav Kobza | 17,8 | Jiří Střelec | 31,7 |
| Radek Měmec | 40,0 | Jiří Kotrba | 26,0 | Petr Cech ml. | 24,5 |
| Petr Špaček | 42,0 | Radim Vaněk | 27,5 | Petr Šefrna | 36,0 |
| Luděk Budík | 14,2 | Jaroslav Huňáček | 18,7 | Petr Nasadil | 34,7 |
| 9:30 Flight 4 | HCP | 9:40 Flight 5 | HCP | 9:50 Flight 6 | HCP |
| Tomáš Prchal | 16,3 | Josef Sochor | 24,6 | Jaroslav Pajonk | 23,0 |
| Kamil Rod | 31,5 | Jiří Sochor | 30,5 | František Doležal | 12,2 |
| Ladislav Klička | 31,7 | Radek Blažek | 31,1 | Jaroslav Dobrovolný | 18,4 |
| Pavel Nagy | 45,0 | Miloš Bernard | 22,4 | Prokop Háva | 19,6 |
| 10:00 Flight 7 | HCP | 10:10 Flight 8 | HCP | 10:20 Flight 9 | HCP |
| Tomáš Rubišar | 14,4 | Roman Randák | 54,0 | Hana Jadrníčková | 25,0 |
| Aleš Růžička | 47,0 | Jiří Vrbka | 20,4 | Vladimír Jadrníček | 30,9 |
| František Foltýn | 41,0 | Václav Plašil | 30,7 | Iva Moravcová | 35,5 |
| Tomáš Tesař | 16,0 | Zdeněk Jaroš | 42,0 | Luboš Hladík | 29,2 |
| 10:30 Flight 10 | HCP | 10:40 Flight 11 | HCP | 10:50 Flight 12 | HCP |
| Dagmar Jelínková | 52,0 | Vladimír Šimek | 54,0 | Dana Huňáčková | 35,4 |
| Denisa Chytilová | 54,0 | Jiří Brokeš | 54,0 | Zuzana Prokopová | 53,0 |
| Radomír Kuba | 51,0 | Jaromír Benedikt | 54,0 | Jitka Dobrovolná | 54,0 |
| Zdenek Kinšt | 54,0 | Zdeněk Peichl | 42,0 | Martina Rodová | 52,0 |
| 11:00 Flight 13 | HCP | 11:10 Flight 14 | HCP | 11:20 Flight 15 | HCP |
| Břetislav Hrabě | 54,0 | ||||
| Martin Sedlák | 48,0 | ||||








